| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk |
|---|---|---|---|
| Tech Culture: C Sharp | Spyware | Equation Group | 30 |
| thefishbowled.com | Cryptojacking | Rocket Kitten | 40 |
| www.are.na | C2 Communication | APT29 (Cozy Bear) | 30 |
| ava.ifsul.edu.br | C2 Communication | Rocket Kitten | 39 |
| Learn Computer vision | Worm | Silence | 38 |
| blakebusinessservices.com | Spyware | Gamaredon | 39 |
| pr.enrollbusiness.com | DNS Tunneling | APT29 (Cozy Bear) | 37 |
| disqus.com | CSRF | Wizard Spider | 93 |
| dancof.info | DDoS | Charming Kitten | 77 |
| constico.com | Cryptojacking | APT29 (Cozy Bear) | 61 |
| telegra.ph | Brute Force | Deep Panda | 99 |
| ec.enrollbusiness.com | DNS Tunneling | Gamaredon | 84 |
| Amazon Cloud: Couchbase | Worm | Rocket Kitten | 34 |
| marvelvsdc.faith | Spear Phishing | Sandworm | 76 |
| kera99.bcz.com | Man-in-the-Middle | Silence | 31 |
| library.zortrax.com | Phishing | Conti | 51 |
| mecabricks.com | Beaconing | Turla | 55 |
| adept.missouri.edu | Trojan | APT41 (Double Dragon) | 71 |
| PowerShell Definition | Rootkit | DarkSide | 59 |
| Phishing Definition | Data Exfiltration | Carbanak | 86 |
| br.pinterest.com | Phishing | Charming Kitten | 35 |
| Google API: Elixir | Adware | APT28 (Fancy Bear) | 22 |
| decidim.calafell.cat | Botnet Activity | APT29 (Cozy Bear) | 69 |
| writeablog.net | Remote Code Execution (RCE) | Carbanak | 62 |
| zenwriting.net | Data Exfiltration | Conti | 51 |
| rciims.mona.uwi.edu | Spyware | Rocket Kitten | 32 |
| www.monofeya.gov.eg | Beaconing | DarkSide | 33 |
| machir-digitalmarketing.com | XSS | Wizard Spider | 72 |
| Debug Swift | Data Exfiltration | OilRig | 71 |
| blogfreely.net | Spear Phishing | APT29 (Cozy Bear) | 23 |
| Wiki: Realm | Rootkit | Silence | 89 |
| magic.ly | Botnet Activity | Magecart | 95 |
| prospectuso.com | C2 Communication | Conti | 73 |
| docs.google.com | SQL Injection | Gamaredon | 45 |
| bcraweb.bcra.gob.ar | Data Exfiltration | LockBit | 33 |
| telescope.ac | CSRF | Magecart | 63 |
Vulnerability Watch: Financial Landscape
Real-time threat intelligence feed for Financial sector. Report #C4CA4238 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.