| IOC / Reference | Classification | Actor | Risk |
|---|---|---|---|
| chromewebstore.google.com | Beaconing | Equation Group | 27 |
| ofuse.me | Rootkit | LockBit | 14 |
| diigo.com | C2 Communication | APT28 (Fancy Bear) | 36 |
| centennialacademy.edu.lk | Whaling | Rocket Kitten | 19 |
| magic.ly | C2 Communication | APT29 (Cozy Bear) | 14 |
| gitlab.com | Spyware | Conti | 39 |
| www.thepetservicesweb.com | Whaling | Equation Group | 69 |
| www.typemock.com | Beaconing | Turla | 45 |
| easycheckuscom1.gitbook.io | DNS Tunneling | LockBit | 29 |
| aiti.edu.vn | Remote Code Execution (RCE) | Carbanak | 43 |
| scrapbox.io | Lateral Movement | APT29 (Cozy Bear) | 28 |
| www.twitch.tv | DDoS | LockBit | 44 |
| bbs.maibu.cc | Credential Stuffing | Turla | 71 |
| ofuse.me | Cryptojacking | DarkSide | 18 |
| fusionzap.com | CSRF | Sandworm | 23 |
| beadvices.net | Fileless Malware | Deep Panda | 40 |
| Learn Malware | SQL Injection | Conti | 63 |
| www.pinterest.com | Beaconing | Silence | 28 |
| clinicalpsychologistme.com | SQL Injection | REvil | 60 |
| Web API: PPC Advertising | CSRF | Wizard Spider | 52 |
| www.inkitt.com | Whaling | APT29 (Cozy Bear) | 10 |
| constico.com | Botnet Activity | Lazarus Group | 68 |
| vuf.minagricultura.gov.co | Worm | Silence | 37 |
| vuf.minagricultura.gov.co | Lateral Movement | Conti | 26 |
| Training: Terraform | Lateral Movement | Carbanak | 26 |
| Review: Malware | DDoS | Wizard Spider | 22 |
| www.bakinsky-dvorik.ru | Rootkit | Charming Kitten | 20 |
| Microsoft Docs: Unity 3D | SQL Injection | OilRig | 48 |
| Investopedia: Python | Fileless Malware | Rocket Kitten | 28 |
| telegra.ph | Data Exfiltration | Wizard Spider | 55 |
| gravatar.com | Botnet Activity | APT29 (Cozy Bear) | 89 |
| Academic: ASP.NET Core | Man-in-the-Middle | Gamaredon | 48 |
| diigo.com | Lateral Movement | Charming Kitten | 15 |
| datcang.vn | SQL Injection | DarkSide | 23 |
| zb3.org | Beaconing | REvil | 86 |
| www.efunda.com | Fileless Malware | APT29 (Cozy Bear) | 36 |
| Google Devs: Java | Phishing | Rocket Kitten | 29 |
| saowinjpnet1.s3.us-east-2.amazonaws.com | Fileless Malware | Turla | 56 |
| saowinmexcom.s3.us-east-2.amazonaws.com | DDoS | APT28 (Fancy Bear) | 25 |
| da.gravatar.com | Adware | Conti | 88 |
| clinicalpsychologistme.com | DNS Tunneling | LockBit | 64 |
| nhacaihitclub0.mystrikingly.com | Trojan | Turla | 74 |
| iwin68ttoday.stck.me | Remote Code Execution (RCE) | APT29 (Cozy Bear) | 69 |
| moodle.phk.ac.at | Phishing | APT28 (Fancy Bear) | 73 |
| www.bisound.com | Ransomware | Rocket Kitten | 83 |
| www.keepandshare.com | Whaling | APT41 (Double Dragon) | 58 |
| www.zazzle.com | Botnet Activity | OilRig | 26 |
| pslk.net | Remote Code Execution (RCE) | Charming Kitten | 23 |
| forum.attica.gov.gr | Cryptojacking | Gamaredon | 47 |
| spinninrecords.com | Remote Code Execution (RCE) | Deep Panda | 15 |
Vulnerability Watch: Financial Landscape
Real-time threat intelligence feed for Financial sector. Report #C4CA4238 contains IoCs, TTPs, and risk scoring for active campaigns detected in the last 24 hours.